на главную страницу карта сайта написать письмо
Управляющая компания СибЭКом
01.  СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ
02.  НАШИ ДОЛЖНИКИ
03.  ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
04.  ТАРИФЫ
05.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
06.  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
07.  АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
08.  ВЕДОМОСТИ СИБЭКОМ
Последние новости
22
апреля
Письмо главы г. Бийска про окончание отопительного сезона.
01
сентября
Мы переехали!
Последние статьи
22
декабря
Капитальный ремонт жилья. Что необходимо знать собственникам квартир?
15
декабря
Капитальный ремонт: когда в квитанции появится новая строка?
Информация о стоимости услуг

Тариф на содержание жилых/нежилых помещений с учетом содержания ОИ с 01.12.2018 г. (руб/м2)

 

Улица        Дом    Тариф на содержание и текущий ремонт Тариф на содержание помещений с учетом СОИ с 01.12.18
9 ЯНВАРЯ     4 16,68 17,95
9 ЯНВАРЯ     4_1 17,64 18,74
ВАСИЛЬЕВА    77/1   18,35 19,80
ВАСИЛЬЕВА    75 17,62 18,90
В-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 92 17,49 18,60
ГАСТЕЛЛО     18 16,06 16,81
ДЗЕРЖИНСКОГО 1 16,58 17,56
ДОКУЧАЕВА    1 12,41 13,29
ДОКУЧАЕВА    1_1 12,64 13,63
ДОКУЧАЕВА    1_2 11,92 12,65
КОШЕВОГО     4 17,30 18,57
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 80 16,84 17,79
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 85 15,58 16,18
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 113 17,73 18,87
ЛИПОВОГО     78/1   17,86 19,07
ЛИПОВОГО     61 17,74 18,88
ЛОМОНОСОВА   63 18,12 19,37
ЛОМОНОСОВА   67 18,30 19,65
МАРТЬЯНОВА   63/3   16,55 17,40
МОЖАЙСКОГО   13 17,79 19,04
ПЕТРОВА      31 17,61 18,74
ПЕТРОВА      33 17,77 18,95
ПЕТРОВА      35 16,31 17,24
ПЕТРОВА      23 16,66 17,59
ПЕТРОВА      19 16,91 17,96
ПРИБЫТКОВА   10_1 10,33 11,40
ПРИБЫТКОВА   10_2 10,31 11,26
ПРИБЫТКОВА   3_1 15,51 16,50
ПРИМОРСКАЯ   13 17,14 18,12
РАЗИНА       94 17,65 18,90
СОВЕТСКАЯ    199 17,19 18,20
СОВЕТСКАЯ    213/5  16,39 17,22
СОВЕТСКАЯ    215/1  17,31 18,32
СОВЕТСКАЯ    215/2  17,31 18,35
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 27 16,82 17,73
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 40/1   17,10 18,08
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 88 18,31 19,72
ЧАЙКОВСКОГО 124 15,08 16,41
ТРОФИМОВА    20 17,70 18,92
УДАРНАЯ      90 16,20 16,83
УДАРНАЯ      92 17,11 18,07
Улица        Дом    Тариф на содержание и текущий ремонт Тариф на содержание жилых/нежилых помещений  с учетом СОИ с 01.12.18
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 35 21,41 22,88
МАРТЬЯНОВА   37 21,54 23,05
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 13_1 20,35 21,47
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 29 20,39 21,53
ПЕТРОВА      12 22,16 23,84
ПРИМОРСКАЯ   1_1 20,93 22,45
СОВЕТСКАЯ    197 20,17 21,20
СОВЕТСКАЯ    199/3  20,47 21,56
СОВЕТСКАЯ    199/4  20,45 21,54
СОВЕТСКАЯ    201 20,19 21,19
СОВЕТСКАЯ    203 20,41 21,48
СОВЕТСКАЯ    205 20,14 21,13
СОВЕТСКАЯ    211/2  20,04 20,99
СОВЕТСКАЯ    213 20,24 21,25
СОВЕТСКАЯ    213/2  20,05 21,05
СОВЕТСКАЯ    213/3  20,06 21,02
СОВЕТСКАЯ    213/4  20,06 21,06
СОВЕТСКАЯ    215 20,14 21,13
СОВЕТСКАЯ    217 20,14 21,14
СОВЕТСКАЯ    219/4  20,05 21,01
СОВЕТСКАЯ    219/7  19,97 21,02
ТРОФИМОВА    16_1 23,99 26,51

 

 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
         ПКФ БЕЛАН      ЕИРКЦ
© 2009-2010, СИБЭКОМ
powered by j-site
(3854)
3
6-64-34